Filiaweb > MA > PRESIDENTE SARNEY > PSB
Foram encontrados 71 pessoas filiadas ao PSB (40) no município de PRESIDENTE SARNEY / MA.
Informações referentes a 2016, deseja ver mesmo assim?Nome | Número de Inscrição | Data de Filiação |
---|---|---|
ADEMIR SEBASTIAO AROUCHA | 0092338***55 | 23/09/1999 |
ALDEIR DOS SANTOS DA SILVA | 0271947***98 | 02/04/2016 |
ANTONIA IRACI MENDES RIBEIRO | 0092349***20 | 23/09/1999 |
ANTONIO JOSE DAVILA | 0093103***80 | 25/09/2007 |
ARTUR FERREIRA | 0234881***80 | 23/09/1999 |
ASSUNCAO DE JESUS DIAS | 0343619***04 | 29/09/2003 |
AUDELIO MARTINS FERREIRA | 0594646***20 | 05/10/2011 |
BENEDITA RIBEIRO BELO | 0092876***47 | 23/09/1999 |
BENEDITO PACHECO CORREA | 0093113***98 | 30/09/2011 |
BERTULINO CASTRO | 0093115***20 | 23/09/1999 |
CARLOS ANDRE AMORIM PEREIRA | 0383646***12 | 23/09/1999 |
CLEIA LUZIA DAVILA SOUSA | 0289061***55 | 02/10/2011 |
CLEMENTE BISPO BANDEIRA | 0238154***55 | 29/09/2003 |
DEUSIMAR MARTINS | 0509521***39 | 25/09/2007 |
EDILENE SILVA ALMEIDA | 0383580***71 | 29/09/2003 |
FILADELFO DAVILA FERREIRA | 0507352***39 | 02/04/2016 |
FIRMO SILVA | 0093136***63 | 25/09/2007 |
FRANCISCO DAS CHAGAS COSTA CASTRO | 0246493***20 | 23/09/1999 |
GABRIEL ARAUJO DE ALMEIDA | 0367729***55 | 25/09/2007 |
GILDA DE JESUS MORAES | 0367728***04 | 11/09/1999 |
GREGORIO ARAUJO | 0093146***12 | 29/09/2003 |
IUGENIO FERREIRA DE SOUSA | 1775923***39 | 30/09/2011 |
IZABEL CRISTINA PEREIRA LOBATO | 0183620***63 | 10/10/2001 |
JOAO DA CRUZ RODRIGUES | 0092414***47 | 07/10/2011 |
JOAO DE DEUS LOUREDO OLIVEIRA | 0383509***80 | 25/09/2007 |
JOAO FERNANDO PINTO | 0183487***47 | 02/04/2016 |
JOAO NUNES | 1792403***71 | 29/09/2003 |
JOSE ALFREDO DE FRANCA LOPES | 0198261***71 | 07/10/2003 |
JOSE DE RIBAMAR COSTA SOARES | 0565342***12 | 05/10/2011 |
JOSE ELIELSON CAMARA BRITO | 0438351***04 | 07/10/2011 |
JOSE RIBAMAR RODRIGUES SARGES | 0605525***63 | 02/04/2016 |
JOVENTINO MARTINS | 0456756***55 | 30/09/2011 |
JUCELIO DE MATOS RODRIGUES | 0383645***39 | 23/09/1999 |
JUCILENE MARTINS ALMEIDA | 0341375***55 | 29/09/2003 |
JULIO AMARAL ROCHA | 0094595***04 | 23/09/1999 |
LENIR DE JESUS OLIVEIRA CARVALHO | 0093184***55 | 11/09/1999 |
LEUDILENE RAMOS | 0462456***55 | 29/09/2003 |
LINO PEREIRA JUNIOR | 0369345***71 | 02/04/2016 |
LUCIANE BEZERRA ARAUJO | 0313494***71 | 02/04/2016 |
LUCIANO DOS SANTOS PEREIRA | 0383645***71 | 23/09/1999 |
LUIZ SILVA AMARAL | 0428218***98 | 25/09/2007 |
MARCIO THEODOSIO DE MORAES | 0372772***47 | 05/10/2011 |
MARCOS AURELIO ARAUJO RODRIGUES | 0479432***39 | 29/09/2003 |
MARCOS PEDRO MORAIS GOMES | 0723886***63 | 02/04/2016 |
MARIA DE LOURDES ARAUJO | 0288362***63 | 11/09/1999 |
MARIA DEUSDERINA SILVA | 0341296***55 | 23/09/1999 |
MARIA DOS ANJOS MENDES SOARES | 0092129***20 | 02/10/2007 |
MARIA FRANCISCA PEREIRA CARVALHO | 0093219***63 | 23/09/1999 |
MARIA HELENA ALVES DIAS | 0255592***63 | 29/09/2003 |
MARIA INES FRANCA | 0189140***98 | 11/09/1999 |
MARIA JOSE MONTEIRO | 0361749***47 | 30/09/2011 |
MARIA JOSE RODRIGUES MORAES | 0469528***63 | 01/08/2003 |
MARIA RAIMUNDA PINHEIRO | 0383581***47 | 23/09/1999 |
MARY DE JESUS RIBEIRO | 0383651***04 | 23/09/1999 |
NOBERTO NAZIAZENO MENDES | 0383581***04 | 23/09/1999 |
PAULO RODRIGUES MARTINS | 0478028***98 | 29/09/2003 |
PAULO VICTOR LOPES | 0717833***04 | 02/04/2016 |
PEDRO PAULO FERREIRA DIAS | 0093050***39 | 07/10/2011 |
PEDRO RIBEIRO | 0383582***04 | 23/09/1999 |
PRISCILA ARAUJO | 0613910***47 | 25/09/2007 |
RAIMUNDA DOS SANTOS ARAUJO COSTA | 0638495***55 | 07/10/2011 |
RAIMUNDA DOS SANTOS PEREIRA | 0383644***80 | 29/09/2003 |
RAIMUNDO JOSE MONTEIRO | 0092324***47 | 05/10/2011 |
RAIMUNDO RODRIGUES CORREA | 0094563***47 | 29/09/2003 |
RONILDO MENDONÃA MELO | 0687007***80 | 07/10/2011 |
RUTYLENE DA LUZ RIBEIRO | 0198323***04 | 29/09/1999 |
SANDRA REGINA RODRIGUES | 0367645***39 | 11/09/1999 |
SEBASTIANA BENEDITA LOPES | 0093266***39 | 02/04/2016 |
SILMARIO JOSE PINTO | 0372710***98 | 02/04/2016 |
VALDECI DOS SANTOS OLIVEIRA | 0383482***12 | 30/09/2011 |
VICENTE FERNANDES MORAIS | 0183357***98 | 02/04/2016 |
1 of 1